Pádluj o 106 extrémní vytrvalostní seakayakářský maraton 2024
Již 15. ročník nejdrsnějšího domácího seakayakářského závodu Pádluj o 106 proběhne 31. 5.- 2. 6. 2024. Závod si během čtrnácti ročníků, uskutečněných v minulých letech, našel velké množství příznivců a drží si svůj pevný post v srdci milovníka extrémů.
Organizátor: Seakayak Liberec o.s.
Ředitel soutěže: Ondřej Nikl Telefon: +420603470009 Email: seakayaklbc@centrum.cz
Průběh závodu Pádluj o 106 na 106 km:
Prezentace: V pátek večer 31. 5. od 19.00 hod do 22.00 hod prezence a meeting na loděnici v Týně nad Vltavou. Adresa: Solní 422, Týn nad Vltavou, 375 01. Z pátku na sobotu bude možné přespat ve vlastním stanu v areálu loděnice v Týně nad Vltavou. Nebo si můžete objednat pokoj přímo v budově loděnice. Vaší objednávku rádi vyřídíme! V sobotu před startem je nutné odevzdat osobní věci, popřípadě věci na spaní atd.,službě, která vám vše dopraví do cíle a po vašem dojezdu opět vydá v kempu Lesní tábořiště na Slapech. Start proběhne v sobotu 1. 6. v 6.00 hod na loděnici v Týně nad Vltavou (Solní 422) GPS 49°13´11,22″S 14°25´17.80″V. Tempo si volí každý sám, v případě nouze je možno si zavolat na SOS linku o povzbuzení, první pomoc či odvoz.
Pro závodníky krátkého závodu Pádluj o 106 na 45 km:
Prezentace: Sobota 1. 6. od 8 hodin. Start v 10 hodin. !! Start krátkého závodu na 45 Km proběhne nově přímo v obci Solenice u hospody a hotelu Kaskáda. V hospodě proběhne prezence a přímo u ní také start. Je také možné dojednat si ubytování přímo na startu, tel kontakt na ubytování: 608300582, Je to cca 500 m od bývalého startu podél vody, GPS 49°36’51.67‘‘S 14°11’44.90‘‘V Cíl zůstává stejný tedy Lesní tábořistě-Slapy.
Pravidla:
- Závod je možno odjet pouze na mořském kajaku jakéhokoli materiálu. Kajak musí být komerčně vyráběný model mořského kajaku určeného pro turistiku (loď musí mít alespoň 2 otvory do úložných prostor). Použití jiné lodě (rychlostní kajak a pod.) je možné, ale závodník však pojede s veškerým popsaným servisem, ale mimo soutěž. Kajak je nutné uvádět v přihlášce- firma- model např. Tahe Marine-Greenlad.
- Při přenášení lodí během závodu si mohou pomáhat účastníci mezi sebou, pomoc nezúčastněných osob je zakázána a hrozí za ni diskvalifikace. U dlouhých přenášení je dobré použít „kolejda“, pro přenášku Orlická hráz bude k dispozici výtah.
- Během závodu je přísně zakázáno využívat vln vytvořených motorovými plavidly.
- Každý závodník musí být vybaven vlastním svítidlem (např. čelovka)
- Každý závodník má povinnost mít oblečenou záchrannou vestu.
LETOŠNÍM ROKEM SPOUŠTÍME OFICIÁLNĚ REGISTRACI I PRO KATEGORII SUP !
První tři závodníci obdrží hodnotné ceny. A protože každý ze závodníků, který dokončí závod, je pro nás vítězem, proto bude spousta ostatních hodnotných cen rozdělena mezi závodníky losováním.
Ceník startovného vodáckého maratonu Pádluj o 106
Kategorie | K1, C1 | SUP | K2, C2 |
Přihlášky poslané do 30. 4. 2024 | 500,- | 500,- | 1000,- |
Přihlášky poslané 30. 4.- 30. 5. 2024 | 600,- | 600,- | 1200,- |
Startovné po termínu a na místě | 1000,- | 1000,- | 1500,- |
Půjčovné lodi a vybavení včetně servisu (doprava, přistavení lodi na start…) činí 1200,- na celou akci. Startovné plaťte ve výši dle data odeslání přihlášky na č.ú. 6664606002/5500 , variabilní symbol: 30 a do poznámky uveďte první písmeno křestního jména a příjmení (např. Jan Vopička pošle JVOPIČKA…). V případě přihlašování na místě bude startovné placeno v hotovosti, případně vytvořením QR kódu
STARTOVNÍ LISTINA PÁDLUJ O 106
VÝSLEDKY 45 KM |
||||||
K1 ŽENY MASTERS | ||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | start čas |
1. | 5:50:00 | Silvie Sasková | Ervín klub | 1 | 15:50:00 | 10:00:00 |
K1 MUŽI | ||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | start čas |
1. | 3:34:00 | Martin Hřivna | KK Olomouc | 13 | 13:34:00 | 10:00:00 |
2. | 3:43:00 | Vladimír Urbánek | KVŠ Bratislava | 5 | 13:43:00 | 10:00:00 |
3. | 4:27:00 | Vítězslav Růžička | Hrádek Seakayak Crew | 3 | 14:27:00 | 10:00:00 |
4. | 5:50:00 | Pavel Saska | Ervín klub | 2 | 15:50:00 | 10:00:00 |
K1 MUŽI MASTERS | ||||||
Pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | start čas |
1. | 3:59:00 | Eugen Škopec | KVŠ Bratislava | 6 | 13:59:00 | 10:00:00 |
2. | 4:01:00 | Petr Zedník | Cardiofitness Děčín | 8 | 14:01:00 | 10:00:00 |
3. | 4:23:00 | Tomáš Zikmund | LKPV | 16 | 14:23:00 | 10:00:00 |
4. | 4:38:00 | Pavel Sehnal | Slavia pojišťovna SportTeam | 17 | 14:38:00 | 10:00:00 |
5. | 5:22:00 | Ivan Přibyl | Sokol Nusle | 15 | 15:22:00 | 10:00:00 |
6. | 5:27:00 | Ludvík Janko | TJ KOTVA Braník | 4 | 15:27:00 | 10:00:00 |
C1 MUŽI MASTERS | ||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | start čas |
1. | 4:14:00 | Stanislav Hamák | TJVS KADAŇ | 12 | 14:14:00 | 10:00:00 |
VÝSLEDKY 106 KM |
|||||||
SUP MUŽI | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 11:58 | Libor Žlab | Budesport | 9 | 19:21 | 1:23:00 | 6:00 |
2. | 12:10 | Marek Šplíchal | JK Plzen | 10 | 19:36 | 1:26:00 | 6:00 |
SUP ŽENY | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 14:25 | Hanka Ježková | SK Livecross Neratovice | 19 | 21:34 | 1:09:00 | 6:00 |
C1 MUŽI | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 11:41 | Chobotnice | Octopus Shipyard | 6 | 19:04 | 1:23:00 | 6:00:00 |
C1 MUŽI MASTERS | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 14:52 | Pavel Vrba | KVS Hranice | 17 | 22:00 | 1:08:00 | 6:00 |
C2 MUŽI MASTERS | |||||||
POŘADÍ | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 10:34 | Zdeněk Herzán + Jiří Choroš Hron | Kickthewaves | 20 | 17:50 | 1:16:00 | 6:00 |
K1 ŽENY | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 13:07 | Jitka Tobolová | CNAWR | 14 | 20:31 | 1:24:00 | 6:00 |
K1 ŽENY MASTERS | |||||||
POŘADÍ | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 13:30:00 | Dagmar Dohnalová | KVS Hranice | 13 | 20:54 | 1:24:00 | 6:00 |
K1 MUŽI | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 8:39 | Petr Mojžíšek | USK Praha | 16 | 15:51 | 1:12:00 | 6:00:00 |
2. | 11:21 | Zdeněk Hes | Sedlčany | 18 | 18:44 | 1:23:00 | 6:00:00 |
3. | 11:27 | Pavel Jindra | Sport Zbraslav, z.s. | 3 | 18:50 | 1:23:00 | 6:00:00 |
4. | 12:29 | Gaston | TJ KOTVA Branik | 7 | 19:55 | 1:26:00 | 6:00:00 |
5. | 12:43 | Radek Křenek | Na dně močálu | 22 | 20:09 | 1:26:00 | 6:00:00 |
6. | 13:07 | Radek Hrabčák | Radouch | 4 | 20:31 | 1:24:00 | 6:00:00 |
K1 MUŽI MASTERS | |||||||
pořadí | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 10:33 | Jan Bělka | SLAVIA pojišťovna SportTeam | 2 | 17:49 | 1:16:00 | 6:00:00 |
2. | 11:08 | Standa Hrdlička | KK Slavia Praha | 15 | 18:24 | 1:16:00 | 6:00:00 |
3. | 11:25 | Milan Čech | Vodáci Napajedla | 21 | 18:48 | 1:23:00 | 6:00:00 |
4. | 12:29 | Martin Princ | KHS Příbram | 23 | 19:55 | 1:26:00 | 6:00:00 |
5. | 13:30 | Jarda Tomsa | Seakayak.cz | 11 | 20:54 | 1:24:00 | 6:00:00 |
6. | 14:40 | Jiri Peroutík | Pivovar Nevím | 5 | 21:49 | 1:09:00 | 6:00:00 |
7. | 15:14 | Martin Škalda | KK Slavia Praha | 24 | 22:23 | 1:09:00 | 6:00:00 |
8. | 18:48 | Petr Ulík | Ulda | 8 | 1:20 | 0:32:00 | 6:00:00 |
K2 MIX | |||||||
POŘADÍ | výsledný čas | jméno | klub | start.číslo | čas příjezdu | handicap | start čas |
1. | 10:33:00 | Jiří Hlidek + Šárka Justová | Seakayak Zásada | 12 | 17:49 | 1:16:00 | 6:00 |
106 KM |
||||
Jméno | Oddíl | Země | start.č. | Kategorie |
Štěpán Chromovský | Kotva Braník | CZE | 1 | K1 muži |
Jan Bělka | SLAVIA pojišťovna SportTeam | CZE | 2 | K1 muži Masters |
Pavel Jindra | Sport Zbraslav, z.s. | CZE | 3 | K1 muži |
Radek Hrabčák | Radouch | CZE | 4 | K1 muži |
Jiri Peroutík | Pivovar Nevím | CZE | 5 | K1 muži Masters |
Chobotnice | Octopus Shipyard | CZE | 6 | C1 muži |
Gaston | TJ KOTVA Branik | CZE | 7 | K1 muži |
Oldřich Houdek | VZS Pastviny | CZE | 8 | SUP muži Masters |
Libor Žlab | Budesport | CZE | 9 | SUP muži |
Marek Šplíchal | JK Plzen | CZE | 10 | SUP muži 50 Masters |
Jarda Tomsa | Seakayak.cz | CZE | 11 | K1 muži Masters |
Jiří Hlidek + Šárka Justová | Seakayak Zásada | CZE | 12 | K2 Mix |
Dagmar Dohnalová | KVS Hranice | CZE | 13 | K1 ženy Masters |
Jitka Tobolová | CNAWR | CZE | 14 | K1 ženy |
Standa Hrdlička | KK Slavia Praha | CZE | 15 | K1 muži Masters |
Petr Mojžíšek | USK Praha | CZE | 16 | K1 Muži |
Pavel Vrba | VO 7 Horšovský Týn | CZE | 17 | C1 muži Masters |
Zdeněk Hes | Sedlčany | CZE | 18 | K1 muži |
Hanka Ježková | SK Livecross Neratovice | CZE | 19 | SUP ženy |
Zdeněk Herzán + Jiří Choroš Hron | Kickthewaves | CZE | 20 | C2 muži Masters |
Milan Čech | Vodáci Napajedla | CZE | 21 | K1 muži Masters |
Radek Křenek | Na dně močálu | CZE | 22 | K1 muži |
Martin Princ | KHS Příbram | CZE | 23 | K1 muži Masters |
Martin Škalda | KK Slavia Praha | CZE | 24 | K1 muži Masters |
Petr Ulík | Ulda | CZE | 25 | K1 muži Masters |
45 KM |
||||
Jméno | Oddíl | země | start.č. | Kategorie |
Silvie Sasková | Ervín klub | NEW ZEALAND | 1 | K1 ženy Masters |
Pavel Saska | Ervín klub | CZE | 2 | K1 muži |
Vítězslav Růžička | Hrádek Seakayak Crew | CZE | 3 | K1 muži |
Ludvík Janko | TJ KOTVA Braník | CZE | 4 | K1 muži Masters |
Vladimír Urbánek | KVŠ Bratislava | SK | 5 | K1 muži |
Eugen Škopec | KVŠ Bratislava | SK | 6 | K1 muži Masters |
Lucia Weber | WEBER kayak | SK | 7 | K1 ženy |
Petr Zedník | Cardiofitness Děčín | CZE | 8 | K1 muži Masters |
Lenka Zedníková | Cardiofitness Děčín | CZE | 9 | K1 ženy Masters |
Bára Zedníková | Cardiofitness Děčín | CZE | 10 | K1 ženy |
Jenda Koníř | Maraton klub Čáslavská | CZE | 11 | K1 muži Masters |
Stanislav Hamák | TJVS KADAŇ | CZE | 12 | C1 muži Masters |
Martin Hřivna | KK Olomouc | CZE | 13 | K1 muži |
Jaroslav Novák | CZE | 14 | SUP muži Masters | |
Ivan Přibyl | Sokol Nusle | CZE | 15 | K1 muži Masters |
Tomáš Zikmund | LKPV | CZE | 16 | K1 muži Masters |
DO STARTU
Dny
:
Hodiny
:
Minuty
:
Vteřiny